Best Electric Trucks & SUVs for Towing
Compare towing capacity, payload, and real-world range-while-towing for every capable EV — sorted by max tow weight. Includes a range-while-towing calculator.
Towing Range Calculator
500 lbs14,000 lbs (max)
EPA range (no tow)
240 mi
Est. range towing 3,000 lbs
218 mi
−22 mi (9% range reduction)
Max tow capacity in class. Onboard generator (Pro Power Onboard) standard.
Formula: EPA range × (1 − 0.3% per 100 lbs towed). Based on SAE J2807 tow testing patterns. Actual range varies with speed, terrain, weather, and trailer aerodynamics.
15 vehicles
| Vehicle | Max Tow ↓ | Payload ↕ | EPA Range ↕ | Max DCFC | MSRP ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 Lightning Pro · AWD · NACS | 14,000 lbs | 2,235 lbs | 240 mi ~218 mi @ 3k lbs tow | 150 kW | $49,995 |
| Rivian R1T Adventure · AWD · NACS | 11,000 lbs | 1,760 lbs | 314 mi ~286 mi @ 3k lbs tow | 220 kW | $71,700 |
| Tesla Model X Plaid · AWD · NACS | 8,500 lbs | 1,800 lbs | 333 mi ~303 mi @ 3k lbs tow | 250 kW | $109,990 |
| Rivian R1S Adventure · AWD · NACS | 7,700 lbs | 1,760 lbs | 321 mi ~292 mi @ 3k lbs tow | 220 kW | $75,900 |
| Kia EV9 Light AWD · AWD · NACS | 5,000 lbs | 1,650 lbs | 280 mi ~255 mi @ 3k lbs tow | 240 kW | $56,900 |
| Chevrolet Blazer EV RS · AWD · NACS | 3,920 lbs | 1,543 lbs | 324 mi ~295 mi @ 3k lbs tow | 190 kW | $49,995 |
| Chevrolet Equinox EV LT AWD · AWD · NACS | 3,500 lbs | 1,540 lbs | 280 mi ~255 mi @ 3k lbs tow | 150 kW | $39,995 |
| Tesla Model Y Long Range AWD · AWD · NACS | 3,500 lbs | 1,020 lbs | 330 mi ~300 mi @ 3k lbs tow | 250 kW | $50,990 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD · AWD · NACS | 3,500 lbs | 1,000 lbs | 358 mi ~326 mi @ 3k lbs tow | 250 kW | $47,240 |
| Volkswagen ID.4 Pro AWD · AWD · CCS1 | 3,500 lbs | 1,540 lbs | 255 mi ~232 mi @ 3k lbs tow | 135 kW | $44,995 |
| Ford Mustang Mach-E 4X AWD · AWD · NACS | 3,500 lbs | 1,320 lbs | 290 mi ~264 mi @ 3k lbs tow | 150 kW | $50,995 |
| BMW iX xDrive50 · AWD · CCS1 | 3,500 lbs | 1,760 lbs | 324 mi ~295 mi @ 3k lbs tow | 195 kW | $87,100 |
| Audi Q8 e-tron Prestige · AWD · CCS1 | 2,800 lbs | 1,000 lbs | 300 mi ~273 mi @ 3k lbs tow | 170 kW | $74,400 |
| Hyundai IONIQ 5 AWD Standard · AWD · NACS | 2,000 lbs | 860 lbs | 266 mi ~242 mi @ 3k lbs tow | 350 kW | $45,450 |
| Kia EV6 GT-Line AWD · AWD · NACS | 2,000 lbs | 860 lbs | 274 mi ~249 mi @ 3k lbs tow | 350 kW | $48,600 |
EV Towing Tips
Plan charging stops more carefully
With 30–50% range reduction while towing, you need 2× the charging stops vs. solo driving. Use A Better Routeplanner (ABRP) with trailer weight set.
Never exceed GVWR or tongue weight
Tongue weight (typically 10–15% of trailer weight) must not exceed rating. Overloading risks vehicle damage, battery stress, and brake failure.
Reduce highway speed
Aerodynamic drag from a trailer increases exponentially with speed. Towing at 60 mph vs 70 mph can add 20+ miles of range.
Use regenerative braking in tow mode
Most EVs have a tow mode that increases regen strength — this helps slow the vehicle+trailer without burning brakes on downhills.
Pre-condition the battery before DCFC
Cold batteries charge much slower. Set a navigation destination on the car's built-in nav before arriving at a fast charger.
Charge the trailer too (if V2L capable)
IONIQ 5, EV6, and Kia EV9 have V2L outlets. You can run an inverter on the trailer for campsite power at no extra fuel cost.